DATA PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL , SEMINAR HASIL , SIDANG MARET & APRIL
NO | PRODI | SEMINAR PROPOSAL | SEMINAR HASIL | SIDANG |
---|---|---|---|---|
1 | KOMUNIKASI | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
2 | ADMINISTRASI PUBLIK | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
3 | PEMERINTAHAN | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
DATA PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL , SEMINAR HASIL , SIDANG MEI & JUNI
NO | PRODI | SEMINAR PROPOSAL | SEMINAR HASIL | SIDANG |
---|---|---|---|---|
1 | KOMUNIKASI | SEMPRO KOMUNIKASI MEI & JUNI | SEMHAS KOMUNIKASI MEI & JUNI | SIDANG KOMUNIKASI MEI & JUNI |
2 | ADMINISTRASI PUBLIK | AP SEMPRO JUNI | SEMHAS AP MEI & JUNI | SIDANG AP MEI |
3 | PEMERINTAHAN | SEMPRO PEMERINTAHAN JUNI | SEMHAS MEI & JUNI PEMERINTAHAN | SIDANG PEMERINTAHAN MEI |
UPLOUD DATA PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL , SEMINAR HASIL , SIDANG
NO | PRODI | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | KOMUNIKASI | LINK |
2 | ADMINISTRASI PUBLIK | LINK |
3 | PEMERINTAHAN | LINK |