DATA PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL , SEMINAR HASIL , SIDANG MARET & APRIL
NO | PRODI | SEMINAR PROPOSAL | SEMINAR HASIL | SIDANG |
---|---|---|---|---|
1 | MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
2 | MAGISTER HUKUM | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
3 | MAGISTER AGRIBISNIS | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
4 | MAGISTER PSIKOLOGI | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |
5 | MAGISTER MANAJEMEN |
DATA PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL , SEMINAR HASIL , SIDANG MEI & JUNI
NO | PRODI | SEMINAR PROPOSAL | SEMINAR HASIL | SIDANG |
---|---|---|---|---|
1 | MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK | SEMPRO MAP MEI & JUNI | SEMHAS MAP MEI & JUNI | SIDANG MAP MEI& JUNI |
2 | MAGISTER HUKUM | SEMPRO MH MEI | SEMHAS MH MEI &JUNI | SIDANG MH MEI & JUNI |
3 | MAGISTER AGRIBISNIS | SEMPRO MA MEI & JUNI | SEMHAS MA JUNI | SIDANG MA MEI & JUNI |
4 | MAGISTER PSIKOLOGI | SEMPRO MPSI MEI & JUNI | SEMHAS MPSI MEI & JUNI | |
5 | MAGISTER MANAJEMEN |
UPLOUD DATA PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL , SEMINAR HASIL , SIDANG
NO | PRODI | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK | LINK |
2 | MAGISTER HUKUM | LINK |
3 | MAGISTER AGRIBISNIS | LINK |
4 | MAGISTER PSIKOLOGI | LINK |
5 | MAGISTER MANAJEMEN |